Miesto maršrutai
- Titulinis
- Autobusų tvarkaraščiai
- Miesto maršrutai
GRAFIKAS ATNAUJINTAS PAGAL 2026-01-19 DUOMENIS
Dėl autobusų tvarkaraščio išeiginėmis dienomis prašome atkreipti dėmesį į NAUJIENOS.

Stotelė: Autobusų stotis
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Pieninė | 4.25 Pašilė Krekšliai 5.30 6.05 6.32 6.55 7.15 7.40 8.35 9.10 9.25 9.50 10.15 10.40 11.05 11.30 11.59 12.20 12.45 13.10 13.32 14.00 14.32 14.54 15.15 15.38 16.04 16.55 17.20 18.15 18.45 20.53 |
| 2 | Biofabrikas | 5.00 Kauno g.-Gerseniškių g. 10.30 18.37 Pašilė |
| 3 | Krekšliai | 5.20 Krekšliai 8.00- Žaliasis vnk. 13.52-Žaliasis vnk. 14.49- Žaliasis vnk. 15.45- Gerseniškių g. 18.04- Žaliasis vnk. |
| 4 | Pašilė | 5.05 6.06 6.55 9.05-Paina ir ko 10.12-nuo Dukstynos 11.18-nuo Dukstynos iki Paina ir ko12.16 12.46-Paina ir ko 13.25-nuo Dukstynos 13.47 14.23-nuo Dukstynos 14.50-Paina ir ko 15.47- nuo Dukstynos 16.12-nuo Dukstynos 16.40 – Paina ir ko 17.10 18.08 |
| 4A | Koklių f. | 7.05 8.33 |
| 5 | Pašilė | 4.45 13.15 |
| 6 | Žaliasis vienkiemis | 6.00 6.42 7.30 Pivonijos m. – Žaliasis v. 9.00 10.00 10.55 11.55 13.15 14.30 15.09 16.08 17.00 19.02 19.42 |
| 7 | Žaliasis vienkiemis (Narbuto) | 4.45 5.28 – Narbuto 13.08 13.50 – Narbuto 23.28 – iki Žiedo g. |
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Pieninė | 6.15 7.00 7.50 8.40 10.25 11.17 12.05 13.02 13.50 14.40 15.30 16.20 17.10 18.50 19.38 |
| 2 | Koklių f. | 7.00 11.35 |
| 3 | Žaliasis vnk. | 7.35 Š. |
| 4 | Pašilė | 6.30 7.30 8.30 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 19.05 |
| 6 | Žaliasis vnk. | 6.12 7.10 8.06 9.01 10.58- nuo Dukstynos 11.53- nuo Dukstynos 13.02- nuo Dukstynos 13.50 14.50- nuo Dukstynos 15.50-nuo Dukstynos 16.50 17.50 19.13 |
Stotelė: Autobusų stotis (Vytauto g.)
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 2 | Dukstyna | - |
| 4 | Pašilė | 10.12 11.18-Paina ir ko 13.25 14.23 15.47 16.12 |
| 4 | Dukstyna | 10.00 11.05 13.09 14.15 15.39 16.04 |
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Dukstyna | - |
| 1 | Pieninė | - |
| 6 | Dukstyna | 10.38 11.38 12.36 14.35 15.35 |
| 6 | Žaliasis vienkiemis | 10.58 11.53 13.02 14.50 15.50 |
Stotelė: Autoservisas
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Pieninė | 4.28 Pašilė – Krekšliai 5.33 6.08 6.35 6.58 7.18 7.43 8.38 9.13 9.28 9.53 10.18. 10.43 11.08 11.33 12.02 12.23 12.48 13.13 13.35 14.03 14.35 14.57 15.18 15.41 16.07 16.58 17.23 18.18 18.48 20.48 |
| 2 | Biofabrikas | 5.03 Kauno g. – Gerseniškių g. 10.33 18.40 – Pašilė 20.05 nuo Kęst. a. į Pašilę |
| 3 | Krekšliai | 5.22-Krekšliai 8.03 Žal. vnk. 13.55 Žal. vnk. 14.51 Žal. vnk. 15.48 Gersen. g. 18.07 Žal. vnk. |
| 4 | Pašilė | 5.08 6.09 6.58 9.08 - Paina ir ko 10.15 11.21 - Paina ir ko 12.19 12.49 - Paina ir ko 13.28 13.50 14.26 14.53 - paina ir ko 15.50 16.15 16.43 – Paina ir ko 17.13 18.11 |
| 4A | Koklių f. | 7.08 8.36 |
| 5 | Pašilė | 4.48 13.18 |
| 6 | Žaliasis vienkiemis | 6.03 6.45 7.33 – Pivonijos m. – Žaliasis v. 9.03 10.03 10.58 11.58 13.18 14.33 15.12 16.11 17.03 19.05 19.45 |
| 7 | Žaliasis vienkiemis (Narbuto ) | 4.48 5.31 – Narbuto 13.11 13.53 – Narbuto 23.32 – Žiedo g. |
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Pieninė | 6.18 7.03 7.53 8.43 10.28 11.20 12.08 13.05 13.53 14.43 15.33 16.23 17.13 18.53 19.41 |
| 2 | Koklių f. | 7.03 11.38 |
| 3 | Žaliasis vnk. | 7.38 Š. |
| 4 | Pašilė | 6.34 7.33 8.33 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 19.08 |
| 6 | Žaliasis vienkiemis | 6.15 7.13 8.09 9.04 11.01 11.56 13.05 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53 19.16 |
Stotelė: Ligoninė
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Pieninė | 4.26 Pašilė-Krekšliai 5.31 6.06 6.33 6.56 7.16 7.41 8.36 9.11 9.26 9.51 10.16 10.41 11.06 11.31 12.00 12.21 12.46 13.11 13.33 14.01 14.33 14.55 15.16 15.39 16.05 16.56 17.21 18.16 18.46 20.54 |
| 2 | Biofabrikas | 5.01 Kauno g.-Gerseniškių g. 10.31 18.38 Pašilė |
| 2 | Dukstyna | - |
| 3 | Krekšliai | 5.21 Krekšliai 8.01- Žaliasis v. 13.53- Žaliasis v. 14.49- Žaliasis v. 15.46 Gerseniškių g. 18.05- Žaliasis v. |
| 4 | Pašilė | 5.06 6.07 6.56 9.06-Paina ir ko 10.13 11.19-Paina ir ko 12.17 12.47-Paina ir ko 13.26 13.48 14.24 14.51-Paina ir ko 15.48 16.13 16.41 – Paina ir ko 17.11 18.09 |
| 4 | Dukstyna | 9.58 11.03 13.08 14.13 15.37 16.59 |
| 4A | Koklių f. | 7.06 8.34 |
| 5 | Pašilė | 4.46 13.16 |
| 6 | Žaliasis vienkiemis | 6.01 6.43 7.31 Pivonijos mikr. – Žaliasis v. 9.01 10.01 10.56 11.56 13.16 14.31 15.10 16.09 17.01 19.03 19.43 |
| 7 | Žaliasis vienkiemis (Narbuto) | 4.46 – Žal.vnk. 5.29 – Narbuto 13.09 Žal.vnk. 13.51 – Narbuto 23.29 Žal.vnk. |
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Pieninė | 6.16 7.01 7.51 8.41 10.26 11.18 12.06 13.03 13.51 14.41 15.31 16.21 17.11 18.51 19.39 |
| 1 | Dukstyna | - |
| 2 | Koklių f. | 7.01 11.36 |
| 3 | Žaliasis vnk. | 7.36 Š. |
| 4 | Pašilė | 6.31 7.31 8.31 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 19.06 |
| 6 | Žaliasis vienkiemis | 6.13 7.11 8.07 9.02 10.59 11.54 13.03 13.51 14.51 15.51 15.51 17.51 19.14 |
| 6 | Dukstyna | 10.37 11.37 12.35 14.34 15.34 16.34 |
Stotelė: Dukstyna
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 2 | Autobusų stotis | - |
| 4 | Pašilė | 10.08 11.13 13.20 14.21 15.44 16.09 |
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Pieninė | - |
| 6 | Žaliasis vienkiemis | 10.53 11.48 12.58 14.45 15.45 |
Stotelė: Kęstučio aikštė
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Autobusų stotis | 5.16 6.15 6.40 6.59 7.28 7.55 8.20 9.10 9.36 9.55 10.25 10.50 11.15 11.40 12.05 12.30 12.55 13.20 13.45 14.00 14.35 15.00 15.25 15.50 16.14 16.46 17.24 18.05 18.40 19.16 21.15 Koklių f. |
| 1 | Pieninė | 5.00 5.40 6.15 6.40 7.05 7.23 7.50 8.45 9.18 9.35 10.00 10.25 10.50 11.15 11.40 12.07 12.30 12.55 13.20 13.40 14.10 14.40 15.02 15.25 15.48 16.14 17.05 17.30 18.23 18.55 20.52 |
| 2 | Koklių f. | 5.23 6.22 7.18- Paina ir ko, 8.17- Pašilė 11.07 12.03 12.59 14.07 15.16 16.12 17.00 17.44 18.45 (nuo Muziejus į Pašilę) 19.41- Pašilė 20.20- Pašilė |
| 2 | Biofabrikas
(Deltuva) |
5.08 Kauno g.-Gerseniškių g. 5.40-Deltuva 6.45-Deltuva 7.50 10.40 11.40 12.32 13.18-Deltuva 14.30-Deltuva 15.32-Deltuva 16.33 17.17 19.10 - Deltuva 20.03 Žiedo g. |
| 3 | Krekšliai | 5.28 (nuo Muziejus) 6.15- Žaliasis vnk. 7.05- Žaliasis vnk. 16.14 16.15 17.00 |
| 3 | Gerseniškių g. | 5.47 6.45 15.53 16.38 |
| 4A | Pieninė | 7,27 |
| 4A | Koklių f. | 7.45 |
| 5 | Pašilė | 14.55 23.22 |
| 5 | Autobusų stotis | 6,02 |
| 5 | Narbuto | 5.36 14.06 23.52 – Žiedo g. |
| 7 | Žaliasis vienkiemis | 14,54 |
| 7 | Autobusų stotis | 5.54 23.22 |
| 7 | Narbuto | 5.34 13.56 23.55 – Žiedo g. |
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Autobusų stotis | 6.45 7.35 8.25 9.15 10.58 11.50 12.40 13.35 14.25 15.15 16.05 16.55 17.45 19.25 20.03 |
| 1 | Pieninė | 6.25 7.10 8.00 8.50 10.35 11.27 12.15 13.10 14.00 14.50 15.40 16.30 17.20 19.00 19.46 |
| 2 | Koklių f. | 8.10 9.10 9.42- Pašilė 10.43- AS 11.45- (Nuo Muziejaus) 12.45 13.55 |
| 2 | Biofabrikas | 7.36 8.36 10,15 12.10 13.10 |
| 3 | Žaliasis vienkiemis | 8.50 Š. 9.52 Š. 10.47 Š. |
| 6 | Dukstyna | 10.30 |
Stotelė: Muziejus
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Pašilė , Koklių f. | 4.30 Pašilė – Krekšliai, 21.16 Koklių f. – AS |
| 1 | Autobusų stotis | 21.26 |
| 2 | Koklių f. | 5.24 6.23 7.19 – Paina ir ko 8.18 – Pašilė, 11.08 12.04 13.00 14.08 15.17 16.13 17.01 17.45 18.45 – Pašilė 19.42 – Pašilė 20.21 – Pašilė |
| 2 | Autobusų stotis | 8.50-Dukstyna 17.53 20.45 |
| 3 | Krekšliai | 5.28 6.16 – Žaliasis vnk. 7.06 – Žaliasis vnk. 8.10 – Žaliasis vnk. 14.01- Žaliasis vnk. 14.57- Žaliasis vnk. 16.15 17.01 18.12- Žaliasis vnk. |
| 3 | Autobusų stotis | 5.45-Gerseniškių g. 7.40 8.37 14.20 15.16 17.24 18.40 |
| 4 | Pašilė | 5.10 6.14 7.05 9.15-Paina ir ko 10.20 11.26-Paina ir ko 12.24 12.54-Paina ir ko 13.33 13.55 14.31 15.00-Paina ir ko 15.55 16.20 16.48 – Paina ir ko 17.20 18.16 |
| 4 | Autobusų stotis | 5.35 6.45 7.30 9.50-Dukstyna 10.55-Dukstyna 12.03 13.01-Dukstyna 13.33 14.07-Dukstyna 14.35 15.04 15.30- Dukstyna 16.30 16.52-Dukstyna 17.30 17.56 18.46 |
| 4A | Koklių f. | 7.12 7.46 8.43 |
| 4A | Autobusų stotis | 8.20 9.08 |
| 5 | Pašilė | 4.55 13.25 14.56 23.23 |
| 5 | Autobusų stotis | 15.31 |
| 6 | Žaliasis vienkiemis | 6.08 6.50 7.38 – Pivonijos m. -Žaliasis v. 9.10 10.10 11.05 12.10 13.25 14.38 15.17 16.17 17.10 19.10 19.50 |
| 6 | Autobusų stotis | 6.32 7.12 8.00 9.42 10.42 11.37 12.40 14.02 15.00 15.44 16.42 17.42 19.32 20.08 |
| 7 | Žaliasis vienkiemis | 4.51 13.14 14.55 23.34 |
| 7 | Autobusų stotis | 5.18 13.43 15.21 |
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 2 | Autobusų stotis | 14.13 |
| 2 | Koklių f. | 7.10 8.11 9.11 9.43 – Pašilė 11.46 12.46 13.56 |
| 3 | Turgus | 8.12 Š. 9.20 Š. 10.23 Š. |
| 3 | Žaliasis vienkiemis | 7.45 Š. 8.51 Š. 9.52 Š. 10.48 Š. |
| 3 | Autobusų stotis | 11.17 Š. |
| 4 | Pašilė | 6.40 7.40 8.40 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 19.15 |
| 4 | Autobusų stotis | 7.15 8.15 9.15 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 19.50 |
| 6 | Žaliasis vienkiemis | 6.20 7.17 8.13 9.09 11.06 12.01 13.10 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58 19.20 |
| 6 | Autobusų stotis (Dukstyna) | 6.47 7.45 8.41 9.35 11.30- Dukstyna 12.28- Dukstyna 13.35 14.27-Dukstyna 15.27-Dukstyna 16.27 17.27 18.27 19.50 |
Stotelė: Pivonijos mikrorajonas
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Autobusų stotis | 4.48 Krekšliai-Pieninė 21.16 |
| 2 | Biofabrikas
(Deltuva) |
5.31-Deltuva 6.38-Deltuva 7.42 8.48 Autobusų st. 11.31 12.21 13.11-Deltuva 14.23-Deltuva 15.27-Deltuva 16.26 17.11 17.49 Autobusų st. 19.05 - Deltuva 20.00 Žiedo g. 20.42 Autobusų st. |
| 4 | Autobusų stotis | 5.30 6.37 7.23 9.44-Dukstyna 10.49-Dukstyna 11.57 12.55- Dukstyna 13.28 14.04-Dukstyna 14.30 14.58 AS 15.26-Dukstyna 16.24 16.44 17.24 17.50 18.40 |
| 4A | Autobusų stotis | 7.20 – Pieninė 8.11 8.59 |
| – | Autobusų stotis | 7.30 nuo Linų g. m.m.d. |
| 5 | Autobusų stotis | 15.25 |
| 5 | Narbuto | 5.21 13.51 23.48 – iki Žiedo g. |
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 2 | Biofabrikas | 7.27 8.27 9.30-Taurgus 10.06 12.01 13.01 14.05- AS |
| 3 | Turgus | 8.07 Š. 9.14 Š. 10.17 Š. |
| 3 | Autobusų stotis | 11.12 Š. |
| 4 | Autobusų stotis | 7.08 8.08 9.08 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 19.43 |
Stotelė: Gelžbetonis
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Pieninė | 4.55 |
| 3 | Gerseniškių g. | 5.40 6.38 7.30 – Autobusų st. 8.31 – Autobusų st. 14.16 – Autobusų st. 15.12 – Autobusų st. 16.33 17.19 – Autobusų st. 18.37 – Autobusų st. |
| 6 | Autobusų stotis | 6.28 7.07 7.54 9.37 10.37 11.31 12.33 13.57 14.54 15.39 16.37 17.37 19.25 20.05 |
| 7 | Autobusų stotis (Narbuto) | 5.14 13.37 |
| 7 | Autobusų stotis | 15.16 |
| 7 | Žiedo g. | 23.50 |
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 3 | Turgus | 8.06 Š. 9.13 Š. 10.16 Š. |
| 3 | Autobusų stotis | 11.11 Š. |
| 6 | Autobusų stotis | 6.41 7,39 8.35 9.29 11.24 – Dukstyna 12.24 – Dukstyna 13.30 14.21- Dukstyna 15.21-Dukstyna 16.21 17.21 18.21 19.42 |
Stotelė: Krekšliai
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Pieninė | 4.53 |
| 3 | Gerseniškių g. | 5.38 6.33 7.27 -Autobusų st. 8.27 – Autobusų st. 14.13 – Autobusų st. 15.09 – Autobusų st. 16.28 17.15 -Autobusų st. 18.32 – Autobusų st. |
| 6 | Autobusų stotis | 6.24 7.04 7.49 9.32 10.32 11.27 12.30 13.54 14.52 15.34 16.32 17.32 19.23 20.01 |
| 7 | Autobusų stotis | 15.11 |
| 7 | Autobusų stotis (Narbuto ) | 5.08 13.33 |
| 7 | Žiedo g. | 23.46 |
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 3 | Turgus | 8.02 Š. 9.09 Š. 10.12 Š. |
| 3 | Autobusų stotis | 11.07 Š |
| 6 | Autobusų stotis | 6.37 7,35 8.31 9.25 11.21- Dukstyna 12.20- Dukstyna 13.26 14.17- Dukstyna 15.17-Dukstyna 16.17 17.17 18.17 19.39 |
Stotelė: Pašilė
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Krekšliai – Pieninė | 4.40 |
| 2 | Biofabrikas | 7.35 – nuo Paina ir ko 8.35 18.58 Deltuva 19.53 Žiedo g 20.37 Autobusų st. |
| 4 | Autobusų stotis | 5.22 6.31 7.17 9.33- Dukstyna 10.38 Dukstyna 11.47 12.45- Dukstyna 13.19 13.54-Dukstyna 14.19 14.50 AS 15.18 – Dukstyna 16.15 16.36 17.16 – nuo Paina ir ko 17.40 18.32 |
| 5 | Autobusų stotis | 15.17 |
| 5 | Narbutas | 5.12 13.42 23.41 |
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 2 | Biofabrikas | 10.00 |
| 4 | Autobusų stotis | 7.00 8.00 9.00 10.35 11.35 12.35 13.35 14.3515.35 16.35 17.35 19.35 |
Stotelė: Žaliasis vienkiemis
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 3 | Autobusų stotis | 6.32 Gerseniškių g. 7.25 8.25 14.11 15.07 18.30 |
| 6 | Autobusų stotis | (Nuo Krekšlių Nr.1 4.53 Pieninė) 6.22 7.02 7.48 9.30 10.30 11.25 12.27 13.52 14.50 15.32 16.30 17.30 19.22 20.00 |
| 7 | Autobusų stotis (Narbuto ) | 5.05 13.30 |
| 7 | Autobusų stotis | 15,06 |
| 7 | Žiedo g. | 23,44 |
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 3 | Turgus | 8.00 Š. 9.07 Š. 10.10 Š. |
| 3 | Autobusų stotis | 11.05 Š. |
| 6 | Autobusų stotis | 6.35 7.33 8.29 9.23 11.19-Dukstyna 12.18- Dukstyna 13.24 14.15- Dukstyna 15.15-Dukstyna16.15 17.15 18.15 19.37 |
Stotelė: Pramonės mikrorajonas
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Autobusų stotis | 5.12 6.10 6.35 6.55 7.24 7.50 8.15 9.05 9.30 9.50 10.20 10.45 11.10 11.35 12.00 12.25 12.50 13.15 13.40 13.55 14.30 14.55 15.20 15.45 16.10 16.41 17.19 18.00 18.36 19.10 21.12- Koklių f. |
| 2 | Koklių f. | 5.19 6.16 7.14 – Paina ir ko 8.10 Pašilė 11.02 11.58 12.53 14.01 15.10 16.07 16.55 17.37 19.24- Pašilė 20.02- Pašilė |
| 3 | Krekšliai – Žaliasis v. | 6.05- Žaliasis v. 7.00- Žaliasis v. 16.10 16.55 |
| 4A | Koklių f. | 7.43 |
| 5 | Autobusų stotis | 5.55 |
| 5 | Pašilė | 14.50 23.18 |
| 7 | Autobusų stotis | 5.48 23.18 |
| 7 | Žaliasis vienkiemis | 14,49 |
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Autobusų stotis | 6.40 7.30 8.20 9.08 10.54 11.45 12.35 13.30 14.20 15.10 16.00 16.50 17.40 19.20 19.58 |
| 2 | Koklių f. | 8.04 9.04 12.40 13.50 |
| 2 | Autobusų stotis | 10.36 |
Stotelė: Pieninė
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Autobusų stotis | 5.08 6.05 6.30 6.50 7.20 7.45 8.10 9.00 9.28 9.45 10.15 10.40 11.05 11.30 11.55 12.20 12.45 13.10 13.35 13.50 14.25 14.50 15.15 15.40 16.04 16.36 17.16 17.55 18.32 19.06 21.08- Koklių f. |
| 4A | Koklių f. | 7.40 |
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Autobusų stotis | 6.35 7.25 8.15 9.05 10.50 11.40 12.30 13.25 14.15 15.05 15.55 16.45 17.35 19.15 19.55 |
Stotelė: Gėlių r.
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 5 | Narbuto | 5.26 13.56 |
| 5 | Pašilė | 15.04 23.29 |
Stotelė: Narbuto
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 5 | Autobusų stotis | 5.50 |
| 5 | Pašilė | 14.45 23.15 |
| 7 | Žaliasis vienkiemis (Autobusų stotis ) | 14.45 23.15 |
| 7 | Autobusų stotis | 5,45 |
Stotelė: Linų
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 5 | Narbuto | 5.27 13.57 |
| 5 | Pašilė | 15.03 23.28 |
| 5 | Gamyklų | 5.21 13.51 14.49 23.25 |
Stotelė: Gamyklų
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 5 | Narbuto | 5,25 13,55 |
| 5 | Pašilė | 15.03 23.28 |
Stotelė: Biofabrikas
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 2 | Koklių f. | 5.15, 6.10, 7.10 – Paina ir ko 8.05-Pašilė, 10.55 11.53 12.47 13.55 15.04 16.00 16.48 17.34-Koklių f. 19.33-Pašilė (20.15-Pašilė nuo Žiedo g.) |
| 2 | Deltuva | 5.50, 6.57, 13.32, 14.42, 15.44, 19.18 |
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 2 | Koklių f. | 7.57 8.57 12.35 13.45 |
| 2 | Autobusų stotis | 10.30 |
Stotelė: Gerseniškių gatvė
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 3 | Krekšliai – Žaliasis vienkiemis | 6.01 Žaliasis vnk. 6.57 Žaliasis vnk. 16.05 Krekšliai 16.50 Krekšliai |
Stotelė: Turgus
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 2 | Pašilė | 9.40 |
| 3 | Žaliasis vienkiemis | 8.48 Š. 9.50 Š. 10.45 Š. |
Stotelė: Bažnyčios
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 1 | Krekšliai – Pieninė | 4.41 |
| 2 | Biofabrikas | 7.36 – nuo Paina ir ko 8.36 18.59 - Deltuva 19.54 Žiedo g 20.38 Autobusų st. |
| 4 | Autobusų stotis | 5.23 6.32 7.18 9.34- Dukstyna 10.39 Dukstyna 11.48 12.46- Dukstyna 13.20 13.55-Dukstyna 14.20 14.51 15.19 – Dukstyna 16.16 16.37 17.17 – nuo Paina ir ko 17.41 18.33 |
| 5 | Narbuto | 5.13 13.43 23.42 iki Žiedo g. |
| 5 | Autobusų stotis | 15.18 |
išeiginėmis dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 2 | Biofabrikas | 10.00 |
| 4 | Autobusų stotis | 7.00 8.00 9.00 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.36 16.36 17.36 19.36 |
Stotelė: Paina ir ko
darbo dienomis
| Autobuso Nr. | Vyksta į | Išvykimo laikas |
| 2 | Biofabrikas | 7.34 |
| 4 | Autobusų stotis (Dukstyna) | 9.32-Dukstyna 11.45 13.17 15.17-Dukstyna 17.15 |
