Tarpmiestiniai maršrutai
- Titulinis
- Autobusų tvarkaraščiai
- Tarpmiestiniai maršrutai
| Maršrutas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Akmenė per Panevėžį | 9,00* | 9,00* | 9,00* | 9,00* | 9,00* | 9,00* | 9,00* |
| Biržai per Panevėžį | 8,35* 10,10 14,00* 18,10* | 8,35* 10,10 14,00* 18,10* | 8,35* 10,10 14,00* 18,10* | 8,35* 10,10 14,00* 18,10* | 8,35* 10,10 14,00* 18,10* | 8,35* 10,10 14,00* 18,10* | 8,35* 14,00* 18,10* |
| Joniškis per Panevėžį, Pakruojį | 9,35* | 9,35* | 9,35* | 9,35* | 9,35* | 9,35* | 9,35* |
| Mažeikiai per Panevėžį, Šiaulius | 12,20* 16,30* 18,50* | 12,20* 16,30* 18,50* | 12,20* 16,30* 18,50* | 12,20* 16,30* 18,50* | 12,20* 16,30* 18,50* | 12,20* 16,30* 18,50* | 12,20* 16,30* 18,50* |
| Panevėžys | 16,00* 17,00* | 16,00* 17,00* | 16,00* 17,00* | 16,00* 17,00* | 16,00* 17,00* 19,15* 19,45* | 16,00* 17,00* | 16,00* 17,00* 19,15* 19,45* 21,25* |
| Šiauliai per Panevėžį, Pakruojį | 13,15* 20,50* | 13,15* 20,50* | 13,15* 20,50* | 13,15* 20,50* | 13,15* 20,50* | 13,15* 20,50* | 20,50* |
| Šiauliai per Panevėžį, Radviliškį | 15,40* | 15,40* | 15,40* | 15,40* | 15,40* | 15,40* | 15,40* |
| Maršrutas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biržai per Anykščius, Kupiškį | 11,00* 16,45* | 11,00* 16,45* | 11,00* 16,45* | 11,00* 16,45* | 11,00* 16,45* | 11,00* 16,45* | 11,00* 16,45* |
| Ignalina per Uteną | 10,00* | 10,00* | 10,00* | 10,00* | 10,00* | 10,00* | 10,00* |
| Rokiškis per Anykščius | 9,40* 13,40* 19,45* | 9,40* 13,40* 19,45* | 9,40* 13,40* 19,45* | 9,40* 13,40* 19,45* | 9,40* 13,40* 19,45* | 9,40* 13,40* 19,45* | 9,40 13,40 19,45* |
| Troškūnai per Anykščius | 15,20* | 15,20* | 15,20* | 15,20* | 15,20* | 15,20* | 15,20* |
| Visaginas per Uteną | 8,45 14,40 18,15* | 8,45 14,40 18,15* | 8,45 14,40 18,15* | 8,45 14,40 18,15* | 8,45 14,40 18,15* | 8,45 14,40 18,15* | 8,45 14,40 18,15* |
| Anykščiai | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | ||
| Anykščiai per Kurklius | 9,50 13,20 | ||||||
| Maršrutas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | 6,25*Krikš. 9,05* 10,15 10,55* 13,00*Krikš. 13,40* 14,35* Krikš. 17,25* 18,10* 18,40* 19,20* 20,25*Krikš. 21,15* | 6,25*Krikš. 9,05* 10,15 10,55* 13,00*Krikš. 13,40* 14,35* Krikš. 17,25* 18,10* 18,40* 19,20* 20,25*Krikš. 21,15* | 6,25*Krikš. 9,05* 10,15 10,55* 13,00*Krikš. 13,40* 14,35* Krikš. 17,25* 18,10* 18,40* 19,20* 20,25*Krikš. 21,15* | 6,25*Krikš. 9,05* 10,15 10,55* 13,00*Krikš. 13,40* 14,35* Krikš. 17,25* 18,10* 18,40* 19,20* 20,25*Krikš. 21,15* | 6,25*Krikš. 9,05* 10,15 10,55* 13,00*Krikš. 13,40* 14,35* Krikš. 16,25* 17,25* 18,10* 18,40* 19,20* 20,25*Krikš. 21,15* | 6,25*Krikš. 9,05* 10,15 10,55* 11,35*Krikš. 13,00*Krikš. 13,40* 17,25* 18,10* 18,40* 19,20* 20,25*Krikš. 21,15* | 9,05* 10,15 10,55* 13,00*Krikš. 13,40* 14,35* Krikš. 16,25* 17,25* 18,10* 18,40* 19,20* 20,25*Krikš. 21,15* |
| Vilnius per Širvintas | 17,00*Krikš. | 17,00*Krikš. | 17,00*Krikš. | 17,00*Krikš. | 17,00*Krikš. | 17,00*Krikš. | 17,00*Krikš. |
| Maršrutas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas | 7,55* 10,00* 12,00* 13,55* 15,00* 15,55* 17,50* 19,15* | 7,55* 10,00* 12,00* 13,55* 15,00* 15,55* 17,50* 19,15* | 7,55* 10,00* 12,00 13,55* 15,00* 15,55* 17,50* 19,15* | 7,55* 10,00* 12,00* 13,55* 15,00* 15,55* 17,50* 19,15* | 7,55* 10,00* 12,00* 13,55* 15,00* 15,55* 17,50* 19,15* | 7,55* 10,00* 12,00* 13,55* 15,00* 15,55* 17,50* 19,15* | 7,55* 10,00* 12,00* 13,55* 15,00* 15,55 17,50* 19,15* |
| Marijampolė per Kauną | 17,20* | 17,20* | 17,20* | 17,20* | 17,20* | 17,20* | 17,20* |
